Rangliste Frauen
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:38:35 | 52 | Zimmermann | Camille | W30 | 1 |
2 | 00:41:51 | 28 | Theiler | Beatrice | W40 | 1 |
3 | 00:42:57 | 42 | Leisi | Julia | W20 | 1 |
4 | 00:43:21 | 17 | Eggenschwiler | Ruth | W60 | 1 |
5 | 00:47:04 | 47 | Krebs | Vanessa | W20 | 2 |
6 | 00:48:39 | 46 | Krebser | Angela | W30 | 2 |
7 | 00:49:00 | 21 | Laubscher | Sue | W30 | 3 |
8 | 00:50:22 | 56 | Blanc | Michelle | WJ | 1 |
9 | 00:50:31 | 57 | Flury | Christine | W40 | 2 |
10 | 00:50:33 | 30 | Frischknecht | Monika | W50 | 1 |
11 | 00:50:57 | 20 | Mollet | Martina | W30 | 4 |
12 | 00:51:06 | 67 | Scho_ni | Blanca | W50 | 2 |
13 | 00:53:49 | 10 | Stilipova | Miroslava | W30 | 5 |
14 | 01:01:55 | 62 | Probst | Belina | W40 | 3 |
15 | 01:12:28 | 34 | Stampfli | Andrea | W40 | 4 |
15 | 01:12:28 | 35 | Fedeli | Heidi | W60 | 2 |
15 | 01:12:28 | 36 | Huber-Radl | Regina | W40 | 4 |
15 | 01:12:28 | 38 | Misteli | Sandra | W30 | 6 |
Rangliste Männer
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:15 | 59 | Eicher | Beni | M40 | 1 |
2 | 00:31:37 | 11 | Makos | Nils | M30 | 1 |
3 | 00:32:40 | 27 | Goitom | Tesfaldet | M20 | 1 |
4 | 00:33:03 | 5 | Misgun | Tesfay | M20 | 2 |
5 | 00:33:35 | 31 | Lorenz | Daniel | M40 | 2 |
5 | 00:33:35 | 9 | Makos | Sven | M30 | 2 |
7 | 00:34:01 | 12 | Schaller | Juerg | M30 | 3 |
8 | 00:34:49 | 33 | Wirth | Felix | M30 | 4 |
9 | 00:35:09 | 26 | Gutmann | Nick | MJ | 1 |
10 | 00:36:39 | 44 | Rulka | Miron | MJ | 2 |
11 | 00:36:46 | 29 | Frischknecht | Reto | M50 | 1 |
12 | 00:36:52 | 22 | Erian | Tom | M30 | 5 |
13 | 00:37:00 | 70 | Hunziker | Sascha | M30 | 6 |
14 | 00:37:07 | 41 | Wieland | Stefan | M30 | 7 |
15 | 00:37:10 | 13 | Liechti | Daniel | M40 | 3 |
16 | 00:37:18 | 16 | Ziegler | Alain | M50 | 2 |
17 | 00:37:46 | 50 | Mollet | Martin | M40 | 4 |
18 | 00:38:01 | 53 | Reinmann | Joel | M20 | 3 |
19 | 00:38:03 | 6 | Zosso | Heinz | M50 | 3 |
20 | 00:38:32 | 43 | Bringold | Andreas | M50 | 4 |
21 | 00:38:34 | 15 | Kieliger | Matthias | M40 | 5 |
22 | 00:39:36 | 66 | Bichsel | Markus | M20 | 4 |
23 | 00:39:48 | 3 | Baumann | Manfred | M50 | 5 |
24 | 00:40:17 | 14 | Trauffer | Martin | M50 | 6 |
25 | 00:40:37 | 8 | Liechti | Roland | M30 | 8 |
25 | 00:40:37 | 69 | Bartlome | Stefan | M40 | 6 |
27 | 00:40:44 | 65 | Flueck | Ildar | M40 | 7 |
28 | 00:40:58 | 49 | Wyss | Lukas | M20 | 5 |
29 | 00:41:21 | 25 | Gutmann | Stefan | M50 | 7 |
30 | 00:41:30 | 54 | Wyss | Stefan | M30 | 9 |
31 | 00:41:32 | 19 | Kurt | Matthyas | M20 | 6 |
32 | 00:42:26 | 61 | Luethi | Martin | M50 | 8 |
33 | 00:42:47 | 48 | Luginbuehl | Simon | M40 | 8 |
34 | 00:43:05 | 63 | Bartlome | Christoph | M40 | 9 |
35 | 00:43:28 | 58 | Kobi | Philipp | M30 | 10 |
36 | 00:44:33 | 4 | Luethi | Beat | M50 | 9 |
37 | 00:46:20 | 55 | Affolter | Bernhard | M40 | 10 |
38 | 00:46:31 | 39 | Adam | Beat | M40 | 11 |
39 | 00:46:42 | 37 | Huber | Bruno | M40 | 12 |
40 | 00:49:00 | 7 | Hirschi | Tobias | M30 | 11 |
41 | 00:49:12 | 68 | Meuli | Thomas | M40 | 13 |
42 | 00:49:35 | 40 | Leisi | Kurt | M60 | 1 |
43 | 00:49:42 | 60 | Wiederkehr | Beat | M50 | 10 |
44 | 00:53:27 | 45 | Leuenberger | Marco | M40 | 14 |
45 | 00:53:44 | 64 | Knoerr | David | MJ | 3 |
46 | 00:56:57 | 32 | Weichlinger | Hans | M70 | 1 |
Rangliste Mädchen
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:54 | 57 | Nachbur | Ellice | 1 |
2 | 00:05:09 | 65 | Flury | Selina | 2 |
3 | 00:05:15 | 64 | Probst | Anja | 3 |
4 | 00:05:53 | 60 | Mathys | Caline | 4 |
5 | 00:07:21 | 63 | Leuenberger | Svenja | 5 |
6 | 00:07:31 | 61 | Ko_nig | Mona | 6 |
7 | 00:07:33 | 62 | Dahinden | Sharleen | 7 |
Rangliste Knaben
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:16 | 56 | Rufer | Matti | KM | 1 |
2 | 00:04:32 | 59 | Berrini | Le_on | KM | 2 |
3 | 00:04:34 | 58 | Rufer | Mael | KM | 3 |
4 | 00:04:44 | 66 | Wyder | Valentin | KM | 4 |
5 | 00:04:57 | 67 | Wyder | Frederik | KM | 5 |
6 | 00:05:03 | 68 | Bader | Nick | KM | 6 |
7 | 00:05:43 | 69 | Von Gunten | Nicolas | KM | 7 |